


Мы – одна из немногих компаний, кто специализируется на разработке систем мотивации





| Минимальный | Базовый | Продвинутый | |
| Количество сотрудников | До 50 | До 100 | 100-500 |
| Анкетирование силами консультантов | |||
| Анализ мотивации по подразделениям и категориям | |||
| Анализ мотивационных профилей отдельных сотрудников | |||
| Рекомендации по мотивации и оплате | |||
| Рекомендации по кадровому резерву и расстановке персонала | |||
| Рекомендации по подбору персонала | |||
| Анализ вовлеченности персонала | |||
| Анализ удовлетворенности зарплатой | |||
| Дополнительные рекомендации | |||
| Стоимость | 35 000 руб. | 70 000 руб. | 100 000 руб. |
| Выбрать | Выбрать | Выбрать |
Ответим на все вопросы, подробнее расскажем о всех аспектах исследований мотивации персонала
Закажите обучающий семинар по диагностике структуры мотивации персонала с использованием типологической модели мотивации В.И.Герчикова